As medidas são aproximadas e podem variar.
Tamanho | Peito | Altura | Manga | Peso |
---|---|---|---|---|
P | 44 cm | 68 cm | 17 cm | 0,3 kg |
M | 48 cm | 71 cm | 20 cm | 0,3 kg |
G | 52 cm | 79 cm | 22 cm | 0,3 kg |
GG | 59 cm | 83 cm | 24 cm | 0,3 kg |
2X | 66 cm | 83 cm | 24 cm | 0,3 kg |
3X | 70 cm | 86 cm | 25 cm | 0,3 kg |
4X | 75 cm | 87 cm | 26 cm | 0,3 kg |
5X | 80 cm | 90 cm | 27 cm | 0,3 kg |
Como tirar suas medidas

Peito
Começando pela axila, meça com uma fita métrica em volta da parte mais larga do peito.

Altura
De pie con los pies juntos y sin encorvarse, medir desde la parte más alta de la cabeza hasta el piso.
Peso

Manga
Use uma peça sua como referência, similar àquela que você quer comprar. Meça da costura do ombro ao final do punho.